Cat 8,000 - 12,000 lb. Chariots élévateurs pneumatiques à combustion interne
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
Conçues pour les applications les plus exigeantes, les séries de chariots élévateurs GP/DP40N-GP/DP55N offrent une efficacité et une productivité accrues, leur permettant de gérer facilement des applications lourdes telles que le bois d'œuvre, le ciment et les tuyaux. Les modèles diesel DP40N-DP55N sont également équipés d'un moteur Perkins® Tier 4 Final pour vous fournir une excellente performance, une efficacité énergétique accrue et une réduction importante des émissions.
Caractéristiques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks |
Modèle | DP40N | DP45N | DP50CN | DP50N | DP55N | GP40N | GP45N | GP50CN | GP50N | GP55N |
Capacité de base (livres) | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
Hauteur maximale des fourches | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Tension (ou type de carburant) | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG |
Longueur au talon des fourches | 118 | 123 | 125 | 130 | 132 | 118 | 123 | 125 | 130 | 132 |
Largeur du châssis (pouces) | 55.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
Hauteur du châssis (pouces) | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Poids brut (livres) | 13,050 | 13,960 | 15,100 | 16,090 | 16,840 | 12,920 | 13,820 | 14,970 | 15,960 | 16,690 |
Expédition et récupération
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |